La jornada de este miércoles en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ubicó como líder absoluto del medallero al anfitrión Japón, el cual tiene 13 oros, cuatro platas y cinco bronces.
El país del sol naciente es seguido muy de cerca por China, que con sus 12 metales áureos, seis argentos y nueve bronces, se ubica en la segunda plaza del conteo
Detrás de ellos se encuentra Estados Unidos, país que suma 11 oros, igual número de platas y nueve bronces.
En cuanto a la participación latinoamericana, Venezuela logró su primera medalla, una plata, mientras que Argentina se colgó un bronce.
Con ello, se unen a Brasil (1-2-2), Ecuador (1-0-0), Colombia (0-1-0), México (0-0-2) y Cuba (0-0-1) dentro de las naciones de la región en subirse al podio en la justa veraniega.
Te puede interesar: Golfistas y beisbolistas mexicanos debutarán este 29 de julio en Tokio 2020
A continuación el medallero de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 hasta el 28 de julio:
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| Japón | 13 | 4 | 5 | 22 |
| China | 12 | 6 | 9 | 27 |
| Estados Unidos | 11 | 11 | 9 | 31 |
| COR | 7 | 10 | 6 | 23 |
| Australia | 6 | 1 | 9 | 16 |
| Gran Bretaña | 5 | 6 | 5 | 16 |
| Corea del Sur | 4 | 2 | 5 | 11 |
| Alemania | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Francia | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Países Bajos | 2 | 6 | 3 | 11 |
| Canadá | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Hungría | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Eslovenia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Kosovo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Italia | 1 | 6 | 8 | 15 |
| Suiza | 1 | 3 | 2 | 6 |
| China Taipei | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Brasil | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Georgia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Rumanía | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Serbia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Austria | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Hong Kong, China | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Túnez | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Croacia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Uzbekistán | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Bermudas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fiyi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Irán | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Letonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Filipinas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| España | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Nueva Zelanda | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Sudáfrica | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Indonesia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Mongolia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Bélgica | 0 | 1 | 1 | 2 |
| República Checa | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
| India | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Macedonia del Norte | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Polonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Turkmenistán | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kazajstán | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Ucrania | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Egipto | 0 | 0 | 2 | 2 |
| México | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Turquía | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Costa de Marfil | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Irlanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
Te puede interesar: Avanzan futbol y boxeo a siguiente ronda en Tokio 2020
JGR




