Tras la inauguración de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, cada uno de los países participantes inició su camino rumbo a la gloria.
De nueva cuenta, la delegación de Estados Unidos es la favorita a quedarse con la mayoría de preseas, aunque Japón y China ya advirtieron que no se la pondrán nada fácil, pues también han tenido un gran desempeño.
Estados Unidos buscará repetir su liderato en solitario en los Juegos, tal como lo hicieron en Río 2016 y Londres 2012. China, por su lado, sueña con llevarse la mayor cantidad de preseas, tal como ocurrió en Beijing 2008, en lo que el resto de países pelearán por ser la revelación del torneo en cada uno de los deportes programados.
De los 205 países que competirán en los Juegos, a los que hay que sumar el Equipo de Refugiados Olímpicos que participará bajo bandera del COI, son 38 los que nunca han obtenido una medalla de oro en su historia, aunque sí es cierto que la gran mayoría se ha colgado con al menos una presea de plata o bronce.
De esta forma, en busca de su primer campeón olímpico, tenemos a Malasia, Namibia, Filipinas, Moldavia, Islandia, Líbano, Sri Lanka, Tanzania, Catar, Ghana, Kirguizistán, Arabia Saudí, Haití, Níger, Zambia, Botsuana, Chipre, Gabón, Guatemala, Montenegro, Paraguay, Samoa, Senegal, Sudán, Tonga, Islas Vírgenes, Afganistán, Kuwait, Barbados, Bermuda, Yibuti, Eritrea, Guyana, Irak, Mauricio, Mónaco, Macedonia del Norte y Togo.
Por su parte, México competirá de la mano de Yahel Castillo y Juan Manuel Celaya, en la Final de Trampolín de 3m sincronizados, con el objetivo de dar una medalla a nuestro país.
Además, la segunda medalla de bronce para México llegó gracias a las clavadistas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez en la categoría de los clavados sincronizados desde la plataforma de los 10 metros.
Lista oficial del desempeño presentado por los países en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 hasta hoy 27/07/2021
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
Japón | 10 | 3 | 5 | 18 |
Estados Unidos | 9 | 8 | 8 | 25 |
China | 9 | 5 | 7 | 21 |
COR | 7 | 7 | 4 | 18 |
Reino Unido | 4 | 5 | 4 | 13 |
Corea del Sur | 3 | 2 | 5 | 10 |
Australia | 3 | 1 | 5 | 9 |
Canadá | 2 | 3 | 3 | 8 |
Francia | 2 | 2 | 3 | 7 |
Alemania | 2 | 0 | 3 | 5 |
Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
Italia | 1 | 5 | 6 | 12 |
China Taipéi | 1 | 2 | 3 | 6 |
Brasil | 1 | 2 | 2 | 5 |
Suiza | 1 | 2 | 2 | 5 |
Eslovenia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Serbia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Hungría | 1 | 1 | 0 | 2 |
Túnez | 1 | 1 | 0 | 2 |
Austria | 1 | 0 | 1 | 2 |
Croacia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bermudas | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 |
Irán | 1 | 0 | 0 | 1 |
Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 |
Filipinas | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tailandia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Uzbekistán | 1 | 0 | 0 | 1 |
Países Bajos | 0 | 3 | 0 | 3 |
España | 0 | 2 | 1 | 1 |
Georgia | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sudáfrica | 0 | 2 | 0 | 2 |
Mongolia | 0 | 1 | 2 | 3 |
Bélgica | 0 | 1 | 1 | 2 |
República Checa | 0 | 1 | 1 | 2 |
Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
India | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
Macedonia del Norte | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rumania | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turmenistán | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kazajistán | 0 | 0 | 3 | 3 |
Ucrania | 0 | 0 | 3 | 3 |
Egipto | 0 | 0 | 2 | 2 |
México | 0 | 0 | 2 | 2 |
Mongolia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Turquía | 0 | 0 | 2 | 2 |
Costa de Marfil | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nueva Zelanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Te puede interesar Bronce salva decepcionante jornada de México en Tokio 2020 (Video)
LM