La jornada de este martes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ubicó como líder absoluto del medallero a China el cual tiene 32 oros, 21 platas y 16 bronces.
El gigante asiático es seguido muy de cerca por Estados Unidos, que con sus 24 metales áureos, 28 argentos y 21 bronces, se ubica en la segunda plaza del conteo
Detrás de ellos se encuentran los anfitriones que suman 19 oros, seis platas y 11 bronces.
Te puede interesar: Golf femenil entra en acción en Tokio 2020; nado sincronizado pelea por medalla
En cuanto a la participación latinoamericana, Brasil y Cuba siguen siendo los máximos ganadores de medallas para la región.
A continuación el medallero de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 hasta el 3 de agosto:
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| China | 32 | 21 | 16 | 69 |
| EU | 24 | 28 | 21 | 73 |
| Japón | 19 | 6 | 11 | 36 |
| Australia | 14 | 4 | 15 | 33 |
| Comité Olímpico Ruso | 13 | 21 | 18 | 52 |
| Gran Bretaña | 13 | 17 | 13 | 43 |
| Alemania | 8 | 8 | 14 | 30 |
| Francia | 6 | 10 | 8 | 24 |
| Países Bajos | 6 | 7 | 7 | 20 |
| Corea del Sur | 6 | 4 | 9 | 19 |
| Nueva Zelanda | 6 | 4 | 5 | 15 |
| Italia | 5 | 9 | 15 | 29 |
| Hungría | 4 | 4 | 3 | 11 |
| Cuba | 4 | 3 | 4 | 11 |
| República Checa | 4 | 3 | 1 | 8 |
| Canadá | 3 | 4 | 7 | 14 |
| Suiza | 3 | 4 | 5 | 12 |
| Brasil | 3 | 3 | 8 | 14 |
| Croacia | 3 | 3 | 2 | 8 |
| China Taipéi | 2 | 4 | 4 | 10 |
| Suecia | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Polonia | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Dinamarca | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Jamaica | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Noruega | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Eslovenia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Ecuador | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Grecia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Uzbekistán | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Qatar | 2 | 0 | 0 | 2 |
| España | 1 | 4 | 4 | 9 |
| Georgia | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Rumanía | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Hong Kong, China | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Sudáfrica | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Eslovaquia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Austria | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Serbia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Bélgica | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Etiopía | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Filipinas | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Túnez | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Turquía | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Irlanda | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Israel | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Bielorusia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Fiyi | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Letonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Irán | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Bermudas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tailandia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marruecos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Armenia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Colombia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| República Dominicana | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Ucrania | 0 | 1 | 6 | 7 |
| Mongolia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Portugal | 0 | 1 | 2 | 3 |
| India | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kenia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kirguistán | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nigeria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| San Marino | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Uganda | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Macedonia del Norte | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Namibia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Turkmenistán | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kazajistán | 0 | 0 | 3 | 3 |
| México | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Azerbaiyán | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Egipto | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Costa de Marfil | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Malasia | 0 | 0 | 1 | 1 |
JGR




